Obsah

Výsledky soutěže ve sběru kaštanů a žaludů

Typ: ostatní
Výsledky soutěže ve sběru kaštanů a žaludů Mgr. Luboš Kuboň
  SBĚR KAŠTANŮ A ŽALUDŮ  2021    
       
  příjmení a jméno třída sebráno kg
1. Růžková Laura 3.C 111,5
2. Malzer  Matěj 2.A 70,4
3. Němcová Nikola 2.C 32,3
4. Haas Jakub 4.B 29,5
5. Čech Jan 2.C 27
5. Čech Vojtěch 5.A 27
7. Hrůšová Terezie 4.C 18,2
8. Doubková Jaroslava 2.A 14,5
9. Fait Patrik 3.C 13,7
10. Kohelová Nikola 1.D 13
10. Kohelová Klára 5.B 13
12. Gaži Pavel 1.D 10,4
13. Astalošová Isabela 2.C 8,1
14. Hendrichová Aranka 2.C 7
15. Drdáčková Adéla  4.C 6,7
16. Petrůjová Eliška 2.C 6,5
16. Filip Matěj 2.A 6,5
18. Sladký Štěpán 2.C 6,1
18. Dufková Šárka 3.C 6,1
20. Stloukal Ondřej 1.B 6
20. Stloukalová Ema 5.B 6
22. Sladká  Tereza 1.D 5,9
23. Váchal Šimon 5.C 5,6
24. Bosák Eliáš 1.A 5,5
24. Vejskal Václav 2.B 5,5
26. Dolejšová Eliška 1.A 4,2
26. Maier David 1.A 4,2
28. Turková Anna Marie 3.C 4,1
29. Kabaluková Adéla 1.C 3,1
29. Bauer Štěpán 1.A 3,1
31. Uhlířová Adéla 2.C 3
32. Stupková Štěpánka 2.A 2,8
33. Sedláčková Tereza 2.A 2,3
34. Pechač Antonín 1.C 2,2
35. Kůstová Laura 1.C 2,1
36. Faina Ondřej 2.C 2
37. Chvojka Jakub 2.C 1,9
37. Kodera Rudolf 4.C 1,9
39. Hrubá Zuzana 1.C 1,7
39. Plas Petr 1.A 1,7
39. Horvát Koloman 2.C 1,7
42. Nguyen Peter 1.B 1,6
42. Štěpánovská Vanessa 4.C 1,6
44. Špoták Matěj 1.B 1,5
45. Hodanová Ema 1.A 1,4
46. Paroubek Michal 1.C 1,3
46. Kazimour jan 2.C 1,3
48. Beňušík Jindřich 1.B 1,2
49. Šindelář Petr 1.A 1,1
49. Antoš Tomáš 2.B 1,1
51. Zmrzlík Petr 2.B 0,7
52. Hála Filip 1.C 0,6
52. Haas Jan 1.A 0,6
52. Huy Hoang Ha 1.C 0,6
55. Štrebl Petr 1.B 0,5
56. Eliášová Nela 2.B 0,4
56. Billý Kristián 2.B 0,4
58. Krippelová Natálie 4.C 0,3
59. Neumann Dominik 1.A 0,2
  CELKEM   520,4

Vytvořeno: 23. 12. 2021
Poslední aktualizace: 1. 9. 2022 16:40
Autor: Správce Webu